Domanda frequente
I 6 atenei che dichiarano in un documento pubblico quali strumenti di AI forniscono a studenti o personale, con la citazione e la fonte.
Al 22 settembre 2026, 6 università italiane dichiarano in un documento pubblico di mettere a disposizione strumenti di intelligenza artificiale. Gli strumenti nominati: ChatGPT Edu (4), Microsoft Copilot (2), Gemini Edu (2), Microsoft Office 365 Education con Copilot Chat (1), Google Gemini (1), ChatGPT (1), Notebook LM (1), Copilot Chat (1), ChatGPT Enterprise (1), Microsoft Copilot 365 (1), Copilot Studio (1). Quasi tutti arrivano attraverso i contratti quadro negoziati dal gruppo ICT della CRUI, e in più di un caso sono riservati al personale: la tabella dice per chi.
Scarica: SVG · PNG · CSV dei dati · dati al 22 settembre 2026, CC BY 4.0
Non compaiono gli atenei che forniscono strumenti senza scriverlo in un documento pubblico — sono probabilmente molti di più. Qui vale la regola del sito: si pubblica solo ciò che si può citare.
| Ateneo | Strumenti | Citazione | Documento |
|---|---|---|---|
| Università Ca' Foscari Venezia | Microsoft Copilot | Come strumento di lavoro per gli utenti si è scelto il sistema Copilot della Microsoft. | Strumenti AI in amministrazione |
| Università degli Studi di Bergamo | ChatGPT Edu; Gemini Edu | ChatGPT e Gemini, nelle versioni Edu messe a disposizione a docenti, ricercatori e PTA da parte di UniBg, dichiarano di non effettuare addestramento sui dati ad essi trasmessi. | Linee Guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Didattica, nella Ricerca e nei Processi Amministrativi |
| Università degli Studi di Brescia | Microsoft Office 365 Education con Copilot Chat; ChatGPT Edu | L’Ateneo mette a disposizione del proprio personale docente la suite di Microsoft Office 365 Education con Copilot Chat e ChatGPT Edu, che costituiscono a tutti gli effetti l’ambiente digitale istituzionale per lo svolgi | Linee guida di Ateneo per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI) |
| Università degli Studi di Foggia | ChatGPT Edu; Microsoft Copilot; Google Gemini | l’Ateneo dispone già di due soluzioni di IA generativa (Microsoft Copilot e Google Gemini) | Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2025, punto 8 — Adesione al contratto CRUI-OpenAI per le licenze ChatGPT Edu |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | ChatGPT; Gemini Edu; Notebook LM; Copilot Chat | L'Ateneo ha aderito alla convenzione CRUI-Microsoft per le licenze ChatGPT ed è stato attivato il workspace “Modena e Reggio Emilia EDU“. | Strumenti di AI (elenco sistemi autorizzati) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | ChatGPT Edu; ChatGPT Enterprise; Microsoft Copilot 365; Copilot Studio | L'Ateneo dispone dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale autorizzati e gestiti secondo gli accordi CRUI in vigore: OpenAI – ChatGPT Edu / ChatGPT Enterprise, fornito tramite contratto quadro CRUI–ICT; Microsoft | Prime linee guida per l'utilizzo di Sistemi di IA |
Regole ufficiali sull'intelligenza artificiale, ateneo per ateneo, con la fonte sempre accanto.